-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ
|
ডাকঘরঃ চরগিরিশ, উপজেলাঃ কাজিপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
চেয়ারম্যান-এসএমজিয়াউল হক E-mail:chargrish.uisc@yahoo.com
২০১৫-২০১৬ ভিজিডি চক্রের দুঃস্থ মহিলাদের চুড়ান্ত নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
| |
১ | মোছাঃ লথিফা খাতুন | ৩৪ | স্বামী- চান মিয়া | ৫ জন | ১ | চরগিরিশ |
|
| |
২ | মোছাঃ নাসিমা খাতুন | ৩৪ | স্বামী-আব্দুল মালেক | ৪ জন | ১ | ঐ |
|
| |
৩ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৩১ | স্বামী- নজরুল ইসলাম | ৫ জন | ১ | ঐ |
|
| |
৪ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৩৭ | স্বামী- সাধু সেখ | ৬ জন | ১ | ঐ |
|
| |
৫ | মোছাঃ বেবী খাতুন | ৩২ | স্বামী- শহিদুল ইসলাম | ৪ জন | ১ | ঐ |
|
| |
৬ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | ৪০ | স্বামী-হাফিজুর রহমান | ৪ জন | ১ | ঐ |
|
| |
৭ | মোছাঃ রুপালী খাতুন | ৩২ | স্বামী- নুরুল ইসলাম | ৫ জন | ১ | ঐ |
|
| |
৮ | সোছাঃ ঝরনা খাতুন | ৩২ | স্বামী- আনসার আলী | ৪ জন | ১ | ঐ |
|
| |
৯ | মোছাঃ বেমলা খাতুন | ৪১ | স্বামী- মোকাদ্দেস আলী | ৫ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১০ | মোছাঃ রাশেদা খাতুন | ৩১ | স্বামী- নজরুল ইসলাম | ৩ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১১ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৩৯ | স্বামী- বজল মিয়া | ৪ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১২ | মোছাঃ রুপা খাতুন | ২৮ | স্বামী-ফরিদুল হক | ৫জন | ১ | ঐ |
|
| |
১৩ | মোছাঃ খোদেঁজা খাতুন | ৩৯ | স্বামী- মান্নান সেখ | ৪ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১৪ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৩২ | পিতা- মোকছেদ আলী | ৫ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১৫ | মোছাঃ সোনাভান খাতুন | ৪৩ | স্বামী- সোলায়মান সেখ | ৫ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১৬ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২২ | স্বামী- মজনু মিয়া | ২ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১৭ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ৩৭ | স্বামী-নজরুল ইসলাম | ৪ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১৮ | মোছাঃ সাথী খাতুন | ২০ | পিং-গোলাম হোসেন | ২ জন | ১ | ঐ |
|
| |
১৯ | মোছাঃ বিনা খাতুন | ৩২ | স্বামী-রফিকুল ইসলাম | ৫ জন | ১ | ঐ |
|
| |
২০ | মোছাঃ জোসনা খাতুন | ৩২ | স্বামী- ফরিদুল হক | ৪ জন | ১ | ঐ |
|
| |
২১ | মোছাঃ কাজুলী খাতুন | ২৫ | স্বামী- বেলাল হোসেন | ৪ জন | ২ | চরনাটিপাড়া |
|
| |
২২ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | ৩৭ | স্বামী- সাইফুল ইসলাম | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
২৩ | মোছাঃ সোনেকা খাতুন | ২৮ | স্বামী- লালন মিয়া | ৩ জন | ২ | ঐ |
|
| |
২৪ | মোছাঃ নুরজাহান খাতুন | ৪১ | স্বামী- আব্দুল খালক | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
২৫ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৩৭ | স্বামী- সাইফুল ইসলাম | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
২৬ | মোছাঃ সাহেনা খাতুন | ৪০ | স্বামী-ওসমান গনি | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
২৭ | মোছাঃ মইফুল খাতুন | ৪৪ | স্বামী- আজগর আলী | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
২৮ | মোছাঃ সাফিয়া খাতুন | ২৯ | স্বামী- সাইফুল ইসলাম | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
২৯ | মোছাঃ রিনা খাতুন | ২৬ | স্বামী- বাবলু মিয়া | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩০ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩১ | স্বামী- কোরবান আলী | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩১ | মোছাঃ রেবা খাতুন | ৩২ | স্বামী- শফিকুর ইসলাম | ৬ জন | ২ | চরনাটিপাড়া |
|
| |
৩২ | মোছাঃ চামেলী খাতুন | ৩৪ | স্বামী- আনিস তালুকদার | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩৩ | মোছাঃ কোহিনুর খাতুন | ৪২ | স্বামী- জয়নাল খাঁন | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩৪ | মোছাঃ রুপবান খাতুন | ৩১ | স্বামী- ওসমান গনি | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩৫ | মোছাঃ আর্জিনা খাতুন | ২৯ | স্বামী- ফজলুল হক | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩৬ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ৩৬ | পিতা- ইসমাইল সেখ | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩৭ | মোছাঃ লাইলী খাতুন | ৪১ | স্বামী- জয়নাল আবদীন | ৩ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩৮ | মোছাঃ রুবিয়া খাতুন | ৪১ | স্বামী- আব্দুস সামাদ | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৩৯ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৬ | স্বামী-আব্দুর রশিদ | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৪০ | শ্রীমতি-আন্না রানী | ৩৫ | স্বামী-সুবাস চন্দ্র দাস | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৪১ | মোছাঃ আসমা খাতুন | ২৫ | পিং-আব্দুল গফুর | ৩ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৪২ | মোছাঃ আনজুয়ারা খাঃ | ৩১ | স্বামী- রফিকুল ইসলাম | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৪৩ | মোছাঃ বাছিয়া খাতুন | ৩২ | স্বামী- শফিকুল ইসলাম | ৫ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৪৪ | মোছাঃ জেসমিন খাতুন | ২৫ | স্বামী- রফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৪৫ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ২৬ | স্বামী-জয়নাল আবেদীন | ৩ জন | ২ | ঐ |
|
| |
৪৬ | মোছাঃ আন্না খাতুন | ৪০ | স্বামী- আবুল কাশেম | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৪৭ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩১ | স্বামী- জহুরুল ইসলাম | ৪ জন | ৩ | ভেটুয়াজগন্নাথপুর |
|
| |
৪৮ | মোছাঃ লিলি খাতুন | ৪২ | পিতা-আছের আলী সেখ | ৫ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৪৯ | মোছাঃ মিনা খাতুন | ৩১ | স্বামী- সুরুজ্জামাল | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫০ | মোছাঃ আনোয়ারা | ৪২ | স্বামী- আব্দুল মালেক | ৫ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫১ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ২৯ | স্বামী- হেলাল মিয়া | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫২ | মোছাঃ কল্পনা খাতুন | ৩৬ | স্বামী- তুজাম আলী | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫৩ | মোছাঃ ফুয়ারা খাতুন | ৩০ | স্বামী- আব্দুল মমিন | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫৪ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৪৩ | স্বামী- জহুরুল ইসলাম | ৫ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫৫ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৮ | স্বামী- চান মিয় | ৩ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫৬ | মোছাঃ খইরন খাতুন | ২৮ | স্বামী-নেছাব আলী | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫৭ | মোছাঃ টুলি খাতুন | ৩২ | স্বামী-মেরাজুল হক | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫৮ | মোছাঃ রাশেদা খাতুন | ২২ | পিং-ছানোয়ার হোসেন | ৩ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৫৯ | মোছাঃ বুলবুলি খাতুন | ৩৮ | স্বামী-বেরজ তালুকদার | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬০ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন | ৩৪ | স্বামী-মোজাম্মেল হক | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬১ | মোছাঃ শাহানা খাতুন | ৩৪ | স্বামী-রফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬২ | মোছাঃ জোসনা খাতুন | ৩১ | স্বামী-আশরাফ আলী | ৫ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬৩ | মোছাঃ শাহানা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- আমির হোসেন | ৫ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬৪ | মোছাঃ ঝর্না খাতুন | ৩২ | স্বামী- আবু কালাম | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬৫ | মোছাঃ শাহেনা খাতুন | ৩৩ | স্বামী- আমজাদ হোসেন | ৫ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬৬ | মোছাঃ মুনজুরা খাতুন | ৩০ | স্বামী- আব্দুর রহিম | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬৭ | মোছাঃ আর্জিনা খাতুন | ২৫ | স্বামী- জুয়েল চাকলাদার | ২ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬৮ | মোছাঃ লাবনী খাতুন | ২০ | পিং-নানজু মিয়া | ২ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৬৯ | মোছাঃ শাপলা খাতুন | ২২ | পিং-হেলাল উদ্দিন | ৩ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৭০ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ৪৫ | স্বামী-বাদশা মিয়া | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৭১ | মোছাঃ পারভীন খাতুন | ৩৩ | স্বামী- বেলাল হোসেন | ৫ জন | ৩ | ভেটুয়াজগন্নাথপুর |
|
| |
৭২ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | ৩০ | স্বামী-ফরিদুল হক | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
| |
৭৩ | মোছাঃ পারুল বেগম | ৩৭ | স্বামী-নাজিম উদ্দীন খাঁন | ৪ জন | ৪ | চরডগলাশ |
|
| |
৭৪ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৬ | স্বামী- সিদ্দিক হোসেন | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৭৫ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | ২০ | পিতা- মজিবর রহমান | ৪ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৭৬ | মোছাঃ সুলতানা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- আবু কালাম | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৭৭ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ৩৩ | স্বামী- সাইফুল ইসলাম | ৪ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৭৮ | মোছাঃ কল্পনা খাতুন | ২৫ | পিতা- আব্দুল কুদ্দুস | ৩ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৭৯ | মোছাঃ সাবিরন বেওয়া | ২১ | স্বামী- রেফাজ উদ্দীন | ২জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৮০ | শ্রীমতি শেফালী রানী | ৩৫ | স্বামী- লালচান দাস | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৮১ | মোছাঃ পিয়ারা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- কবির উদ্দীন | ৫ জন | ৪ | সিন্দুর আটা |
|
| |
৮২ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- বাহেজ তালুকদার | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৮৩ | মোছাঃ শিলা খাতুন | ২১ | স্বামী- দুলাল মিয়া | ৩ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৮৪ | মোছাঃ বিলকিছ খাতুন | ৩১ | স্বামী-জাহাঙ্গীর আলম | ৪ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৮৫ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | ৪০ | স্বামী-নওশাদ আলী | ৪ জন | ৪ | ঐ |
|
| |
৮৬ | মোছাঃ রানী খাতুন | ২৯ | স্বামী- মুজাম মিয়া | ৪ জন | ৫ | ছালাল |
|
| |
৮৭ | মোছাঃ সালেহা খাতুন | ৪২ | স্বামী আনোয়ার হোসেন | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৮৮ | মোছাঃ করুনা খাতুন | ৪২ | পিতা- কেরামত আলী | ৩ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৮৯ | মোছাঃ নুরজাহানারা খাতুন | ৩২ | স্বামী- আলাউদ্দীন | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৯০ | মোছাঃ ঝরনা খাতুন | ২৫ | স্বামী- জাহাঙ্গীর ইসলাম | ৫ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৯১ | মোছাঃ নিলুফা খাতুন | ২৯ | স্বামী- হানিফ মিয়া | ৫ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৯২ | মোছাঃ রেবেকা খাতুন | ২০ | স্বামী- মনজু মিয়া | ৩ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৯৩ | মোছাঃ জোসনা খাতুন | ২০ | স্বামী- হুমায়ন আলী | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৯৪ | শ্রীমতি-সিমা রানী | ৩০ | পিং- আনন্দ রবিদাস | ৫ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৯৫ | মোছাঃ ফুয়ারা খাতুন | ২৬ | স্বামী- সাইফুল ইসলাম | ৪ জন | ৫ | ভোলারদিয়ার |
|
| |
৯৬ | মোছাঃ চায়না খাতুন | ২৯ | স্বামী- নাজিম উদ্দীন | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৯৭ | মোছাঃ সোহাগী খাতুন | ২৭ | স্বামী- শফিকুল ইসলাম | ৩ জন | ৫ | ঐ |
|
| |
৯৮ | মোছাঃ জেসমিন বেগম | ৩৭ | স্বামী- ফজলুল হক | ৪ জন | ৬ | রঘুনাথপুর |
|
| |
৯৯ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | ৩২ | স্বামী-আমির হোসেন | ৫ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০০ | মোছাঃ আলোমতি | ২৭ | স্বামী- হেলাল মিয়া | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০১ | মোছাঃ আসফুল আক্তার | ৪২ | স্বামী- আয়নাল হক | ৫ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০২ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৯ | স্বামী- খোকা মিয়া | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ৩৫ | স্বামী- মোজাম্মেল হক | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০৪ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ২৬ | স্বামী- রফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০৫ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৭ | স্বামী- সোলায়মান | ৫ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০৬ | মোছাঃ আনজুরা খাতুন | ২১ | স্বামী- মনজু মিয়া | ৩ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০৭ | মোছাঃ আসফুল বেগম | ৩৯ | স্বামী- জামাল উদ্দীন | ৫ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০৮ | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ২৮ | স্বামী-নান্নু মিয়া | ৩ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১০৯ | মোছাঃ বানেছা খাতুন | ৩৪ | স্বামী- সিদ্দিক ভূইয়া | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১১০ | মোছাঃ খালেদা খাতুন | ২৪ | স্বামী- আব্দুর রশিদ | ৩ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১১১ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- আব্দুস সোবাহান | ৫ জন | ৬ | রঘুনাথপুর |
|
| |
১১২ | মোছাঃ রুমা খাতুন | ২০ | পিতা- সুজাত আলী | ৩ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১১৩ | মোছাঃ হ্যাপী খাতুন | ২৫ | পিতা- তারেক মিয়া | ৫ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১১৪ | মোছাঃ বেইলা খাতুন | ৩৯ | স্বামী- দুলাল মিয়া | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১১৫ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ২৭ | স্বামী- সোহেল রানা | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১১৬ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ২৩ | পিতা- রেজাউল করিম | ৩ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১১৭ | শ্রীমতি-আকাশী রানী | ২১ | পিতা- কার্তিক পাল | ৩ জন | ৬ | ঐ |
|
| |
১১৮ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ৪০ | স্বামী- শফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ৭ | রাজনাথপুর |
|
| |
১১৯ | মোছাঃ আসমা খাতুন | ৪১ | স্বামী- মোঃ চান মিয়া | ৫ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২০ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ৩২ | স্বামী- আনোয়ার হোসেন | ৩ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২১ | মোছাঃ বুলি খাতুন | ৩৩ | স্বামী- সাইফুল ইসলাম | ৫ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২২ | মোছাঃ রিনা খাতুন | ৩২ | স্বামী- জয়নাল মিয়া | ৩ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২৩ | মোছাঃ সেরিনা খাতুন | ৩০ | স্বামী- আয়নাল হক | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২৪ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | ৩৮ | স্বামী- ইসাহাক আলী | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২৫ | মোছাঃ তারা খাতুন | ৪৫ | স্বামী- চান্দুল্লা সেখ | ৫ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২৬ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৪১ | স্বামী- হযরত আলী | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২৭ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ৪৪ | স্বামী- মজনু মিয়া | ৫ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২৮ | মোছাঃ আতিয়ারা | ৩২ | স্বামী- দুলাল মিয়া | ৩ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১২৯ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৪২ | ম্বামী- জামাল হোসেন | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১৩০ | মোছাঃ সুমা খাতুন | ৩৪ | স্বামী- লাভলু মিয়া | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১৩১ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩২ | স্বামী- সালাম মিয়া | ৫ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১৩২ | মোছাঃ রুবিয়া খাতুন | ৩৬ | স্বামী- দুলাল মিয়া | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১৩৩ | মোছাঃ শাহনাজ খাতুন | ৪৫ | স্বামী- নরুল ইসলাম | ৫ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১৩৪ | শ্রীমতি-রেশমী রানী | ২০ | পিং-মংলা | ২ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১৩৫ | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ৩৭ | স্বামী-বাবলু মিয়া | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
| |
১৩৬ | মোছাঃ রওশনারা খাতুন | ৩১ | স্বামী- সাইফুল ইসলাম | ৪ জন | ৮ | জোরবাড়ী |
|
| |
১৩৭ | মোছাঃ সানজিদা খাতুন | ২৬ | স্বামী- রনজু মিয়া | ৩ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৩৮ | মোছাঃ মমতা খাতুন | ৪৪ | স্বামী- আকবর হোসেন | ৩ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৩৯ | মোছাঃ অবিরন খাতুন | ৩৬ | স্বামী- সালাম মন্ডল | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪০ | মোছাঃ বিনা খাতুন | ২৫ | স্বামী- রেজাউল হক | ৩ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪১ | মোছাঃ বুলি খাতুন | ৪১ | স্বামী- হবিবর রহমান | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪২ | মোছাঃ স্বপনা খাতুন | ২২ | স্বামী- শাহিন আলম | ৩ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪৩ | মোছাঃ আলেয়া বেগম | ৩৪ | স্বামী- হাবু মিয়া | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪৪ | মোছাঃ কাকুলী খাতুন | ৪৪ | স্বামী- ফজলুল হক | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪৫ | মোছাঃ জোসনা খাতুন | ৩৪ | স্বামী- বদিউজ্জামান | ৫ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪৬ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ২৮ | স্বামী- আজিজুর রহমান | ৩ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪৭ | শ্রীমতি-বুলুরানী দাস | ২১ | পিতা- সিতারাম দাস | ২ জন | ৮ | ঐ |
|
| |
১৪৮ | মোছাঃ লথিফা খাতুন | ২২ | স্বামী- আশরাফ হোসেন | ৪ জন | ৯ | গুজাবাড়ীগুয়াখড়া |
|
| |
১৪৯ | মোছাঃ চায়না খাতুন | ২৭ | স্বামী- রফিকুল ইসলাম | ৩ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫০ | মোছাঃ শিরিন বেগম | ২৪ | স্বামী- মোস্তফা মিয়া | ৩ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫১ | মোছাঃ তারাভানু | ৪২ | স্বামী- সোরহাব আলী | ৫ জন | ৯ | গুজাবাড়ীগুয়াখড়া |
|
| |
১৫২ | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | ৩৪ | স্বামী- জসমত আলী | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫৩ | মোছাঃ আসমা খাতুন | ৩৭ | স্বামী- মোতাহার আলী | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫৪ | মোছাঃ জুলেখা খাতুন | ৩৮ | স্বামী- কালাম সদাগর | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫৫ | মোছাঃ হোসনেয়ারা | ২৬ | স্বামী- আফসার আলী | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫৬ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ২৬ | স্বামী- রাজু মিয়া | ৩ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫৭ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ২৫ | পিতা- মফিজ উদ্দীন | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫৮ | শ্রীমতি- পারবতি | ২৭ | স্বামী- লালন দাস | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৫৯ | মোছাঃ কবিতা খাতুন | ৩০ | স্বামী- আফজাল হোসেন | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৬০ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ৪২ | স্বামী- রুহুল আমিন | ৫ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
১৬১ | মোছাঃ সাথী খাতুন | ২০ | পিং-আব্দুস সাত্তার | ৩ জন | ৯ | ঐ |
|
| |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ চরগিরিশ উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ সাথী খাতুন | ৩৫ বছর | স্বামীঃ আব্দুর রহিম | ৪ জন | ১ | চরগিরিশ |
|
|
২ | ,, নাজমা খাতুন | ৩০ ,, | ,, নজরুল ইসলাম | ৬ ,, | ১ | ঐ |
|
|
৩ | ,, শাহিনুর খাতুন | ৩৫ ,, | ,, আলাউদ্দীন | ৩ ,, | ১ | ঐ |
|
|
৪ | ,, রুকিয়া খাতুন | ৩৫ ,, | ,, আব্দুস সামাদ | ৪ ,, | ১ | ঐ |
|
|
৫ | ,, চামেলী খাতুন | ২৫ ,, | ,, কামাল মিয়া | ৬ ,, | ১ | ঐ |
|
|
৬ | ,, আমেনা খাতুন | ২৪ | ,, রফিকুল ইসলাম | ৫ ,, | ১ | ঐ |
|
|
৭ | ,, কোহিনুর খাতুন | ৩৭ ,, | ,, বাদশা মিয়া | ৪ ,, | ১ | ঐ |
|
|
৮ | ,, মর্জিনা খাতুন | ৩৫ ,, | ,, সাইফুল ইসলাম | ৬ ,, | ১ | ঐ |
|
|
৯ | ,, মর্জিনা খাতুন | ২৯ ,, | ,, মোজাম্মেল হক | ৫,, | ১ | ঐ |
|
|
১০ | ,, জাহানারা খাতুন | ২৮ ,, | ,, জহুরুল ইসলাম | ৪ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১১ | ,, মরিয়ম খাতুন | ৩৩ ,, | ,, শওকত আলী | ৬ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১২ | ,, শান্তি খাতুন | ৩৮ ,, | ,, ঠান্ডু মিয়া | ৫ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১৩ | ,, খোদেজা খাতুন | ৩০ | ,, ফরিদুল হক | ৪ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১৪ | ,, পারভীন খাতুন | ৩৫ ,, | ,, ফরজ আলী | ৬ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১৫ | ,, কোহিনুর খাতুন | ৩৪ ,, | ,, আবু বক্কার সিদ্দিক | ৩ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১৬ | ,, সোনেকা খাতুন | ৩৮ ,, | ,, রইচ উদ্দীন মন্ডল | ৪ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১৭ | ,, রতনা খাতুন | ২৪ ,, | ,, লুৎফর রহমান | ৬ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১৮ | ,, মোমনো খাতুন | ৪০ ,, | ,, আশরাফ আলী | ৫ ,, | ১ | ঐ |
|
|
১৯ | ,, শিল্পী খাতুন | ৪০ ,, | ,, শাহাজাহান আলী | ৬ ,, | ১ | ঐ |
|
|
২০ | ,, শামছুন্নাহার | ৩২ ,, | ,, আব্দুল খালেক | ৫ ,, | ১ | ঐ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্তত কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ ১ |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা , সদস্যসচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নংঃ ১
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ চরগিরিশ উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
