ইউপির বার্ষিক বাজেট
৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি আইডি-১৮৮৫০১৫)
উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭
খাতের নাম
| পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তি অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | |||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |||
প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
| |||
হাতে নগদ |
|
|
|
|
| |||
ব্যাংকে জমা | ৯২৫/ | ২,৩৬০/ | ৩,২৮৫/ | ৩,২৮৫/ |
| |||
মোট প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
| |||
প্রাপ্তী : |
|
|
|
|
| |||
কর আদায় | ২,০০,০০০/ |
| ২,০০,০০০/ | ২,০০,০০০/ | ১,৬৫,৪০০/ | |||
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১,৪২,৫০০/ |
| ১,৪২,৫০০/ | ১,৪২,৫০০/ |
| |||
ইজারা বাবদ প্রাপ্তী |
|
|
|
|
| |||
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
| ২,০০০/ | ২,০০০/ | ২,০০০/ |
| |||
সম্পত্তি থেকে আয় |
| ৪,৫০০/ | ৪,৫০০/ | ৪,৫০০/ |
| |||
সংস্থাপন কাজের জন্য সরকারী অনুদান |
| ১২,১৬,৭৮৮/ | ১২,১৬.৭৮৮/ | ৮,৮০,৭০০/ | ৬,০১,৪৬৫/ | |||
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
| ১,০০,০০০/ | ১,০০,০০০/ | ১,০০,০০০/ |
| |||
সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ৫,০০,০০০/ | ৫,০০,০০০/ | ৭,০০,০০০/ |
| |||
সরকারী থোক বরাদ্দ |
| ৩০,৯৪,৫২৩/ | ৩০,৯৪,৫২৩/ | ৩০,৯৪,৫২৩/ | ২২,৫৮,৬৮৯ | |||
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তী |
| ৪,৫০,০০০/ | ৪,৫০,০০০/ | ৪,৫০,০০০/ |
| |||
অন্যান্যপ্রাপ্তী (টিআর,কাবিখা,৪০দিন |
| ৪৫,০০,০০০/ | ৪৫,০০,০০০/ | ৪৫,০০,০০০/ | ৩৬,২৮,৫৪৮/ | |||
অন্যান্য প্রাপ্তী(ভিজিডি) |
| ২০,৫৬,৪৭৮/ | ২০,৫৬,৪৭৮/ | ২৯,২৬,০২২/ | ২৯,০৮,৭৩২/ | |||
মোট প্রাপ্তী : | ৩,৪৩.৪২৫/ | ১,১৯,২৬,৬৫৯/ | ১,২২,৭০,০৭৪/ | ১,৩০,০৩,৫৩০/ | ৯৫,৬২,৮৩৪/ | |||
স্বাক্ষর : স্বাক্ষর : ইউপি সচিব ইউপি চেয়ারম্যান অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭ ৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ(ইউপি আইডি-১৮৮৫০১৫) উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
| ||||||||
ব্যয় :
| পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তি অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | |||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||||
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
| |||
চেয়ারম্যান/সদস্যদের সন্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/ | ১,৫৫,৭০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ১,৫৫,৭০০/ | |||
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,২৮,০৯৭ | ৫,৫৮,৬৯১/ | ৮,৮৬,৭৮৮/ | ৫,৫০,৭০০/ | ৪,৪৫,৭৬৫/ | |||
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৪০,০০০/ |
| ৪০,০০০/ | ৪০,০০০/ | ২৪,৮১০/ | |||
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৪০,০০০/ |
| ৪০,০০০/ | ৪০,০০০/ | ২০,৫৪৪/ | |||
ডাক ও তার | ৩,০০০/ |
| ৩,০০০/ | ৩,০০০/ |
| |||
বিদ্যুৎ বিল | ২৫,০০০/ |
| ২৫,০০০/ | ২৫,০০০/ |
| |||
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৩০,০০০/ |
| ৩০,০০০/ | ৩০,০০০/ |
| |||
অন্যান্য ব্যয় |
| ১,৮০,০০০/ | ১,৮০,০০০/ | ১,৫০,০০০/ |
| |||
উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
| |||
কৃষি প্রকল্প |
| ৮,৬৫,০০০/ | ৮,৬৫,০০০/ | ৭,১১,৫০০/ | ২,৮০,০০০/ | |||
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন |
| ৮,৬৫,০০০/ | ৮,৬৫,০০০/ | ৪,০৪,৭০০/ | ৭০,০০০/ | |||
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
| ৩৫,২৬,০২৩/ | ৩৫,২৬,০২৩/ | ৪৪,৪৬,৯০০/ | ৪৬,৭০,১২৯/ | |||
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
| ৮,৬৫,০০০/ | ৮,৬৫,০০০/ | ৮,৮৫,০০০/ | ১,৩৫,৮৯৫/ | |||
শিক্ষা কর্মসূচী |
| ২১,০০,০০০/ | ২১,০০,০০০/ | ১৭,৭৫,০০/ | ৬,০৮,৬৮৯/ | |||
সেচ ও খাল |
| ৪,৩০,০০০/ | ৪,৩০,০০০/ | ৬,৭০,৭০৮/ | ২,২৫,২৮০/ | |||
অন্যান্য (ভিজিডি,ভিজিএিফ) |
| ২০,৫৬,৪৭৮/ | ২০,৫৬,৪৭৮/ | ২৯,২৬,০২২/ | ২৯,২৬,০২২/ | |||
মোট ব্যয় : | ৬,৪০,৩৯৭/ | ১,১৬,০১,৮৯২/ | ১,২২,৪২,২৮৯/ | ১,২৯,৭৮,৫৩০/ | ৯৫,৬২,৮৩৪/ | |||
সমাপনী জের : |
|
| ২৭,৭৮৫/ | ২৫,০০০/ | --- | |||
অনুমোদনের তারিখঃ
স্বাক্ষর : স্বাক্ষর :
ইউপি সচিব ইউপি চেয়ারম্যান
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (স্থানীয় সরকার) ৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কার্যবিবরনী এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট বহি।
ইউপির বার্ষিক বাজেট ৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ(ইউপি আইডি-১৮৮৫০১৫) উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ। অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬
অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬ ৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ(ইউপি আইডি-১৮৮৫০১৫) উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যয় :
| পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তি অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চেয়ারম্যান/সদস্যদের সন্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/ | ১,৫৫,৭০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ৩,৩০,০০০/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,৫০,৭০০/ |
| ৫,৫০,৭০০/ | ৫,৫০,৭০০/ | ৫,৫০,৭০০/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৪০,০০০/ |
| ৪০,০০০/ | ২০,৩১০/ | ২৪,৬৬০/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৩০,০০০/ |
| ৩০,০০০/ | ১৬,৩২৫/ | ৭,৫৯০/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাক ওতার | ৩,০০০/ |
| ৩,০০০/ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুৎ বিল | ২৫,০০০/ |
| ২৫,০০০/ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৩০,০০০/ |
| ৩০,০০০/ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য ব্যয় |
| ১,৫০,০০০/ | ১,৫০,০০০/ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কৃষিপ্রকল্প |
| ৭,১১৫০০/ | ৭,১১৫০০/ | ৪,৮১,৮৭৫/ | ১,৫৬,৮১৪/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন |
| ৪,০৪,৭০০/ | ৪,০৪,৭০০/ | ৪,৫৫,৭৫০/ | ১,৮০,৩০০/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
| ৪৪,৪৬,৯০০/ | ৪৪,৪৬,৯০০/ | ৩৭,৫৩,৭৬৩/ | ৩৮,৮৩,৫২৫/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
| ৮,৮৫,০০০/ | ৮,৮৫,০০০/ | ১,৬২,৬৮৭/ | ২,১৬,০০০/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা কর্মসূচী |
| ১৭,৭৫০০/ | ১৭,৭৫০০/ | ৫,০১,১৫১/ | ৩,৬০,০০০/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সেচ ও খাল |
| ৬,৭০,৭০৮/ | ৬,৭০,৭০৮/ | ২,২৩,০২৫/ | ১,৮১,৫৭৭/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য (ভিজিডি,ভিজিএিফ) |
| ২৯.২৬,০২২/ | ২৯,২৬,০২২/ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ব্যয় : | ৮,৫৩,০০০/ | ৯১,৯৯,৫০৮/ | ১,২৯,৭৮,৫৩০/ | ৬৪,৯৫,৬১১/ | ৫৮,৯১,১৬৬/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমাপনী জের : |
|
| ২৫,০০০/ |
|
|
অনুমোদনের তারিখঃ
স্বাক্ষর : স্বাক্ষর :
ইউপি সচিব ইউপি চেয়ারম্যান
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কার্যবিবরনী
এবং
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট বহি।
অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫
৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি আইডি-১৮৮৫০১৫)
উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
খাতের নাম
| পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তি অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ||
প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
| ২৯৫৪/ | ||
হাতে নগদ |
|
|
|
|
| ||
ব্যাংকে জমা |
|
|
| ৪,২১২ | ২,৯৫৪/ | ||
মোট প্রারম্ভিক জের : |
|
|
| ৪,২১২ | ২,৯৫৪/ | ||
প্রাপ্তী : |
|
|
|
|
| ||
কর আদায় | ২,০০,০০০/ |
| ২,০০,০০০/ | ২,০০,০০০/ | ১,৫০,৪০০/ | ||
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪০,০০০/ |
| ৩৯,৫৩০/ | ৩৯,৫৩০/ | ১,০০০/ | ||
ইজারা বাবদ প্রাপ্তী |
|
|
|
|
| ||
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৩,০০০/ |
| ৩,০০০/ | ৩,০০০/ | -- | ||
সম্পত্তি থেকে আয় | ৪,৫০০০/ |
| ৪,৫০০০/ | ৪,৫০০/ | ২,৫০০/ | ||
সংস্থাপন কাজের জন্য সরকারী অনুদান |
| ৮,৮০,৭০০/ | ৮,৮০,৬৮৪/ | ৮,০৫,১৬৪/ | ৬,৯৯০৬৯/ | ||
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
| ১,০০,০০০/ | ১,০০,০০০/ | ১,০০,০০০/ |
| ||
এডিপিতে সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ৭,০০,০০০/ | ৭,০০,০০০/ | ৭,০০,০০০/ | ১,০০,০০০/ | ||
সরকারী থোক বরাদ্দ |
| ২৮,৩৪,৩০০/ | ২১,৯১,৩৯৯/ | ২১,৯১,৩৯৯/ | ১০,৫২,৬০৯/ | ||
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তী |
| ৪,৫০,০০০/ | ৪,৫০,০০০/ |
|
| ||
অন্যান্য প্রাপ্তী(টিআর,কাবিখা,৪০দিন |
| ৫০,০০,০০০/ | ৫০,০০,০০০/ | ৪৫,০০০০০/ | ৬৬,৫৭,৬৪৩/ | ||
মোট প্রাপ্তী : | ২,৪৭,৫০০/ | ৯৯,৬৫,০০০/ | ১,০২,১২,৫০০/ | ৭৮,২৭,৮০৫/ | ৮৬,৬৬,১৭৫/ | ||
অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫ ৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ(ইউপি আইডি-১৮৮৫০১৫) উপজেলাঃ কাজিপুর জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
| |||||||
ব্যয় :
| পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তি অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||||
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
| ||
চেয়ারম্যান/সদস্যদের সন্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/ |
| ৩,৩০,০০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ||
কর্মকর্তা/কমৃচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,৫০,৭০০/ |
| ৫,৫০,৭০০/ | ৪,৭৫,১৬৫/ | ৩,৬৯,০৬৯/ | ||
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৩০,০০০/ |
| ৩০,০০০/ | ২১,৭৮০/ | ২২,৫৬০/ | ||
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২৫,০০০/ |
| ২৫,০০০/ | ১৮,৭০০/ | ৪,৬২৫/ | ||
ডাক ও তার | ২,০০০/ |
| ২,০০০/ | ১,০০০/ |
| ||
বিদ্যুৎ বিল | ২০,০০০/ |
| ২০,০০০/ | ১০,০০০/ |
| ||
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২০,০০০/ |
| ২০,০০০/ | ১৫,০০০/ |
| ||
অন্যান্য ব্যয় |
| ১,০০,০০০/ | ১,০০.০০০/ | ৬৫,৫০০/ | ৪৬,০০০/ | ||
উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
| ||
কৃষি |
| ৬,০০,০০০/ | ৬,০০,০০০/ | ৫৫,০০০/ | ৫০,০০০/ | ||
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন |
| ৫,০০,০০০/ | ৫,০০,০০০/ | ৪০,৫৯৮/ | ১৭,১৯,৪৫১/ | ||
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
| ৬২,৫৯,৩০০/ | ৬২,৫৯,৩০০/ | ২৬,৫৭,৩৬২/ | ৬,৫৮,৫০০/ | ||
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
| ৫,০০,০০০/ | ৫,০০,০০০/ |
| ৬,৬৫,০০০/ | ||
শিক্ষা কর্মসূচী |
| ৭,৫০,০০০/ | ৭,৫০,০,০০/ | ৪০,০০০/ | ২৩,৯৩,০৫৮/ | ||
সেচ ও খাল |
| ৫,০০,০০০/ | ৫,০০,০০০/ | ৬৫,০০০/ |
| ||
মোট ব্যয় : | ৯,৭৭,৭০০/ | ৯২,০৯,৩০০/ | ১,০১,৮৭,০০০/ | ৩৭,৯৫,১০৫/ | ৬২,৫৮,২৬৩/ | ||
সমাপনী জের : |
|
| ২৫,৫০০/ |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
মোট প্রত্যাশিত আয়ঃ ১,০২,১২,৫০০/
মোট সম্ভাব্য ব্যয়ঃ ১০১,৮৭,০০০/
বছর শেষে উদ্বৃত্তিঃ ২৫,৫০০/
সচিবের স্বাক্ষর : চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর :
দেশ ও জাতীর সকল উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন এবং সফল হয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ও গ্রাম পর্যায় সকল উন্নয়নের প্রসার বিস্তারের লক্ষে সরকার অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। ইউনিয়ন পর্যায় সকল জনকল্যান মুলক কাজের সঠিক বাস্তবায়ন কাজের স্বচ্ছতা , জবাবদিহিতা ও ইউনিযন পরিষদের জনবলের স্বক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা,সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সেবা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে স্থানীয় সরকার ( ইউনিয়ন পরিষদ) আইন,২০০৯ প্রনয়ন করেন। উল্লেখিত আইনের ৫৭ নং ধারা অনুযায়ী ইউনিয়নের সম্পদ,জনবল বিভিন্ন তহবিল হইতে অর্থ প্রাপ্তীর ভিত্তিতে অর্থ বছরের বাজেট প্রনয়ন করিতে হয়। তারই আলোকে আজকে অত্র চরগিরিশ ইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট সভা। আজকের সভায় উপস্থিত সকলের আগমন ও অংশগ্রহনে সার্বিক সহযোগিতা কমনা করছি এবং বিভিন্ন সময়ে অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন সামাজিক পারিবারিক,অর্থনৈতিক ও বিবিধ কাজে যাদের কিছুনা অংশ গ্রহনের ছোঁয়া আছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড সভার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রস্তবনা সম্বলিত পরিকল্পনা ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন খাত হইতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত স্কীমের বর্ননা অনুযাী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট সভায় উপস্থিত সর্বস্তরের জনগনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
এসএমজিয়াউল হক
চেয়ারম্যান
৮নং চরগিরিশ ইউনিয়ন পরিষদ
কাজিপুর,সিরাজগঞ্জ।
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।
ক্র# | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | পরিচয় | পদবী | মোবাইল নম্বর |
১ | এসএমজিয়াউল হক | পিতা-রুস্ত্তম আলী | ভেটুয়া | ৩ | ৫৫ | চেয়ারম্যান | সভাপতি | ০১৭৬১-৫০৪১৭১ |
২ | রোকেয়া চাকলাদার | স্বামী-আঃ কাদের | ভেটুয়া | ৩ | ৪৫ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭৩১-২১৯১৫৬ |
৩ | সুলতানা রাজিয়া | স্বামী-দুদু মিয়া | রঘুনাথপুর | ৬ | ৩৮ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭৫৭-৯৭৯১৭২ |
৪ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-রোকেয়া বেগম | রাজনাথপুর | ৭ | ৪৮ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭৩৯-৭৬৩১০৯ |
৫ | লোকমান হোসেন | পিতা-মবার আকন্দ | চরগিরিশ | ১ | ৬২ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭৪৮-৯৩৩১২৭ |
৬ | রফিকুল ইসলাম | পিতা-মুজা বেপারী | চরনাটিপাড়া | ২ | ৩৭ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭২৫-৭৯৭২৫৬ |
৭ | আক্তারুজজামান তাং | পিতা-দৌলুতজামান | ভেটুয়া | ৩ | ৫৮ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭৩৫-৭৪১৯৯৪ |
৮ | নজরুল ইসলাম | পিতা-আঃ গফুর | চরডগলাশ | ৪ | ৪৫ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭১৩৯৩৩৫৮৩ |
৯ | আনোয়ার হোসেন | পিতা- আঃ হাই | ছালাল | ৫ | ৩৩ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭৫৭-১৯২৯৮৮ |
১০ | খোরশেদ আলম | পিতা-দেরাজ উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ৬ | ৩২ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭২৮-০১৩২৩৩ |
১১ | আব্দুল আলীম | পিতা- রেফাজ উদ্দিন | রাজনাথপুর | ৭ | ৪০ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৭২৫-৫৪৯২৬২ |
১২ | রঞ্জু মিয়া | পিতা- কোরবান আলী | জোরবাড়ী | ৮ | ৩২ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৯৩৩-০৮৬৯০১ |
১৩ | সোহরাব উদ্দিন | পিতা- ময়ান উদ্দিন | গুয়াখড়া | ৯ | ৭০ | ইউপি সদস্য | সদস্য | ০১৯১৮-৮৯৬৪০২ |
১৪ | রবিউল ইসলাম | পিতা-রুস্ত্তম আলী | ভেটুয়া | ৩ | ৪২ | সমাজ সেবক | সদস্য | ০১৭৩৩-২৮৫৩৭৯ |
১৫ | হযরত আলী | পিতা-আছমত আলী | শেরপুর |
| ৫২ | উপকৃষি কর্মকতা | সদস্য | ০১৭১৬-১৩৮২৬৯ |
১৬ | রিপন মিয়া | পিতা- মোফাজ্জল | জিকেএস |
| ৪০ | এনজিওপ্রতিনিধি | সদস্য | ০১৭২২-৩৭৭২২০ |
১৭ | নুরজাহান খাতুন | স্বামী-সরবেশ আলী | চরগিরিশ | ১ | ৪৫ | সমাজ সেবিকা | সদস্য | ০১৭৩৫-৭৩১০১৪ |
১৮ | শামসুন্নাহার | স্বামী-মোক্তাল হোসেন | চরডগলাশ | ৪ | ৪৬ | পঃপঃকর্মী | সদস্য |
|
১৯ | আঃ হাকিম | পিতা- জসিম উদ্দিন | ভেটুয়া | ৩ | ৪৫ | শিক্ষক | সদস্য | ০১৭৩৫-৭৪১৯৯৪ |
২০ | আমির হোসেন | পিতা-আজিজুর | চরগিরিশ | ১ | ৫০ | সমাজ সেবক | সদস্য | ০১৭৪৯-৬১৩৩৩০ |
২১ | আবুবক্কার সিদ্দিক | পিতা-জাহান ভুইয়া | রঘুনাথপুর | ৬ | ৫০ | স্বাস্থ্য সহকারী | সদস্য |
|
২২ | আনোয়ার হোসেন | পিতা- মুনজিল খান | ভেটুয়া | ৩ | ৬০ | শিক্ষক | সদস্য |
|
২৩ | আঃ সামাদ | পিতা-মকবুল হোসেন | জোরবাড়ী | ৮ | ৪৫ | গন্যমান্য | সদস্য | ০১৯৩২-২৩৯৬৫৭ |
২৪ | রিনা খাতুন | স্বামী-বদিউজ্জামান | রাজনাথপুর | ৭ | ৩৫ | স্বাস্থ্য সহকারী | সদস্য |
|
২৫ | নজরুল ইসলাম | পিতা-তাহির উদ্দিন | ইএসডিও |
| ৩৫ | এনজিওপ্রতিনিধি | সদস্য | ০১৭১৯-৭৯৪৬৭২ |
২৬ | মিন্টু মিয়া | পিতা- সিরাজ সেখ | জোরবাড়ী | ৮ | ৪০ | সামজ সেবক | সদস্য |
|
২৭ | বিলাত মন্ডল | পিতা-করিম মন্ডল | জোরবাড়ী | ৮ | ৬৫ | গন্যমান্য | সদস্য | ০১৯২৩-১৫২৯১৪ |
২৮ | জামাল উদ্দিন | পিতা- নবীশ মন্ডল | ভেটুয়া | ৩ | ৬০ | গন্যমান্য | সদস্য | ০১৭৩৫-৭৪১৯৯৪ |
২৯ | লেবু মিয়া | পিতা- জমসেদ আলী | গুয়াখড়া | ৯ | ৫০ | সমাজ সেবক | সদস্য |
|
৩০ | ইসমাইল | পিতা-লিখণ আকন্দ | চরনাটিপাড়া | ২ | ৫৫ | গণ্যমান্য | সদস্য | ০১৭৫০-১৫২৮৮৪ |
৩১ | জুরান আলী | পিতা-কালু মন্ডল | চরনাটিপাড়া | ২ | ৫০ | গন্যমান্য | সদস্য | ০১৭৬৭-৫০৪০২৯ |
৩২ | নুরুজ্জামান | পিতা- কবজ আলী | চরনাটিপাড়া | ২ | ৪৭ | সমাজ সেবক | সদস্য | ০১৭৫৫-৪০২০৮৫ |
