হতদরিদ্রর ব্যাক্তিদের নামের তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খানার ধরন | মন্তব্য |
১ | মোঃ তারা সেখ | পিতা-গোলাই সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | স্বাঃ-সোবাহান | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩ | মোঃ নজরুল | পিতা-সোবাহান | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪ | মোঃ আঃ রহিম | ,,সোবাহান | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫ | মোছাঃ আম্বুলী | স্বাঃ-গুনি মোল্লা | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬ | মোঃ ধুল্লী | পিতা- আফজাল | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭ | মোছাঃ ফুলু খাতুন | স্বাঃ ছাত্তার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৮ | মোঃ আজগর | পিতা- গেরমান | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৯ | ,, মজনু | ,,বজল | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১০ | ,, আঃ খালেক | ,, শাহজাহান | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১১ | ,, রবিয়াল | ,, আমির হোসেন | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১২ | ,, চান মিয়া | ,,জেল হক | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১৩ | ,, নস্কর | ,, শুক্কুর সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১৪ | ,, আশরাফ | ,, সোবাহান | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১৫ | ,, লাল মিয়া | ,, মহেজ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১৬ | ,, রহিজ | ,, বানু মন্ডল | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১৭ | ,, আজা | ,, দেরাজ সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১৮ | ,, নতু | ,, সোনা বেপারী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
১৯ | ,, সামাদ | ,, ইছাহাক | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২০ | মোছাঃ চুম্বলী খাতুন | স্বাঃ- নুরু মিয়া | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২১ | মোঃ লোকমান | পিতাঃ ইয়াজ আকন্দ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২২ | ,, ফরিদ | ,, সাত্তার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২৩ | ,,নেপুন মিয়া | ,, মহর আলী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২৪ | ,, বকুল | ,, ইমান বেপারী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২৫ | মোছাঃ ফজিলা | ,, আবেশ আকন্দ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২৬ | ,, জয়ফুল | স্বাঃ এজবার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২৭ | ,মোঃ নজরুল ইসলাম | পিতাঃ ভোলা | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২৮ | ,, আলা উদ্দিন | ,, সেজাব মন্ডল | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
২৯ | ,, ফজর আলী | ,, ছাকার আলী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩০ | ,, আঃ বাছেদ | ,, আবেশ আকন্দ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩১ | ,, আঃ মালেক | ,, আরকান আলী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩২ | মোছাঃ সুখিতন খাতুন | স্বাঃ দুদু মিয়া | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩৩ | মোঃ নশু মিয়া | পিতা- কাশেম মন্ডল | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩৪ | ,, নজরুল ইসলাম | ,, আজিবার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩৫ | মোছাঃ নজর বিবি | স্বাঃ আজিবার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩৬ | ,, ছারু বেওয়া | ,, আঃ খালেক | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩৭ | মোঃ খোকা মিয়া | ,, জালাল | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩৮ | ,, আঃ হামিদ | ,, তাহের | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৩৯ | ,, মর্জিনা | ,, শাহালী সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪০ | ,, ফরজ | ,, ময়াজ সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪১ | ,, চান মিয়া | ,, আলাবক্স | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪২ | ,, সাইফুল | ,, মাজম আলী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪৩ | ,, জালাল | ,, রহিম খন্দকার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪৪ | ,, শাহ আলম | ,, সাহেবালী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪৫ | ,, আঃ মালেক | ,, আঃ সামাদ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪৬ | ,, রফিকুল | ,, সোহরাব | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪৭ | ,, মোছাঃ লতা | স্বাঃ আমির হোসেন | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪৮ | ,, ফুরকুনি | ,, আব্দুস সাত্তার সুতার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৪৯ | ,, সোনাভানু | ,, সোলায়মান | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫০ | ,, বেলাল | ,, হুমাই | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫১ | ,, হারান | ,, সুর্য্য | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫২ | ,, নায়েবালী | ,, শুক্কুর সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫৩ | ,, আজিজাল | ,, আলিমুদ্দীন | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫৪ | ,, আজিজল | ,, শুক্কুর | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫৫ | ,, মোছাঃ খোদেজা | ,, ফরিদুল | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫৬ | ,, বেমলা | ,, মোক্কা | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫৭ | ,, মর্জিনা | ,, সাদু | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫৮ | মোঃ মফিজ উদ্দিন |
| চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৫৯ | ,, কামাল | পিতা- হবি | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬০ | ,, সোমশের | ,, মহির উদ্দিন | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬১ | ,, রহিজ | ,, মিরু সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬২ | ,, আলতাফ | ,, ফজল তারী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬৩ | ,, মরিয়ম | ,, রহিজ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬৪ | ,, হাফিজুর | ,, ওসমান গনি | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬৫ | ,, শহিদ | ,, আশাতুল্লা | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬৬ | ,, শাহীন | ,, রশিদ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬৭ | ,, মজিদ | ,, নশের সুতার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬৮ | ,, দুলাল | ,, আঃ মজিদ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৬৯ | ,, জাম্বুলী | ,, চান্দু | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭০ | ,, জয়নাল বাদশা | ,, মফিজ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭১ | ,, মনোয়ারা | ,, ফজর সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭২ | ,, আঃ হামিদ | ,, আলিমুদ্দীন | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭৩ | ,, কয়েশ | ,, মনি সরকার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭৪ | ,, সোহরাব | ,, জয়নাল মুন্সী | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭৫ | ,, মান্নান | ,, সামাদ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭৬ | ,, মমিন | ,, গুদু মিয়া | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭৭ | ,, রফিকুল | ,, জুরান | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭৮ | ,, সরবেশ | ,, আয়াজ দোকানদার | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৭৯ | ,, হায়দার | ,, আবুল হোসেন | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৮০ | ,, বজল | ,, জয়নাল সেখ | চরগিরিশ | ১ | হতদরিদ্র |
|
৮১ | ,, নজরুল | ,, দানেজ সেখ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৮২ | ,, নুরু | ,, ইছাহাক | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৮৩ | ,, ওয়ালেদা | ,, ইয়াজ আকন্দ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৮৪ | ,, শহিদ | ,, আজিজল | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৮৫ | ,, শাহজাহান | ,, লোকমান | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৮৬ | ,, হানিফ | ,, ইয়াজ আকন্দ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৮৭ | ,, হুমায়ন আহম্মেদ | ,, মজাহান আলী | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৮৮ | ,, ফজল হক | ,, হামিদ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৮৯ | .. আনছার | ,, ইছাহাক | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯০ | ,, গুনি | ,, দৌলু মিয়া | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯১ | ,, জুরান | ,, আঃ মজিদ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯২ | ,, রাশেদ | ,, হযরত মন্ডল | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯৩ | ,, সামাদ | ,, সোহরাব | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯৪ | ,, ফজল | ,, মোবারক আকন্দ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯৫ | ,, হবি | ,, সামা মুন্সী | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯৬ | ,, জহুরুল | ,, সোহরাব বেপারী | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯৭ | ,, মহির | ,, আঃ ওকমান | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯৮ | ,, রফিকুল | ,, সেকেন্দার | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
৯৯ | ,, ভোলা | ,, তোতা | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০০ | ,, মাজেদা | ,, মুন্টু | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০১ | ,, জেল হক | ,, কুদ্দুস মন্ডল | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০২ | ,, আজমহর | ,, এন্তাজ সেখ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০৩ | ,, রবিয়াল | ,, জহির উদ্দিন | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০৪ | ,, লিটন | ,, সন্তেষ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০৫ | ,, দেলশাদ | ,, আজবার | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০৬ | ,, রজোউল | ,, মনি সরকার | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০৭ | ,, শফিকুল | ,, ইমান বেপারী | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০৮ | ,, আলা উদ্দিন | ,, রহিম খন্দকার | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১০৯ | ,, নজুরুল ইসলাম | ,, ভোলা মিয়া | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১১০ | ,, আলাবক্স | ,, সেজাব | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১১১ | ,, সাত্তার | ,, মফিজ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১১২ | ,, ইছাহাক | ,, মুনু সেখ | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১১৩ | ,, মুন্টু | ,, আমির | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১১৪ | ,, গাজী | ,, আমির | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
১১৫ | ,, সাহেবালী | ,, শুক্কুর খান | চরগিরিশ | ১ | দরিদ্র |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস