# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | চরগিরিশ ইউনিয়নের গরীব জনগনের মাঝে নলকুপ বিতরন | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ১-৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
2 | সিন্দুরআটা আবুলের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ৪ | lgsp | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | ছালাল বাজারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ৫ | lgsp | ১,০৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | ভেটুয়াজগন্নাথপুর আছিম সরকারের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ৩ | lgsp | ১,৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | গুয়াখড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ৯ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | চরগিরিশ বাজারে উত্তর পার্শ্বে স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ১ | lgsp | ১,০৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | চরগিরিশ ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরন | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ১-৯ | lgsp | ২,০৭,৬৭৬/- | বাস্তবায়িত | |
8 | রঘুনাথপুর বাজারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ৬ | lgsp | ১,০৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | চরনাটিপাড়া মজিদের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ২ | lgsp | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | রাজনাথপুর বালিকা বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | 03-02-2009 | 30-06-2019 | ৭ | lgsp | ১,১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | জোরবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ৮ | lgsp | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | চরগিরিশ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ১-৯ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | চরগিরিশ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্ট্রীক লাইট স্থাপন | 03-02-2019 | 30-06-2019 | ১-৯ | lgsp | ১,১৮,২৫৪/ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS